按行業(yè)應(yīng)用系列
粘度(Mps.s):50——100萬粘度
外觀:無色透明
揮發(fā)份≤:1
密度:0.98+0.02
注:本數(shù)據(jù)數(shù)值只描述本產(chǎn)品的典型性質(zhì),不代表規(guī)格范圍
項目 | 要求 | |||||
外觀 | 粘度(mp.s) | 折光率(25℃) | 閃點 | 比重(25℃) | 揮發(fā)份≤(%) | |
TNMF-50 | 無色透明液體 | 50±10 | 1.4-1.41 | 250 | 0.95-0.96 | 1 |
TNMF-100 | 無色透明液體 | 100±10 | 1.4-1.41 | 280 | 0.95-0.96 | 1 |
TNMF-350 | 無色透明液體 | 350±35 | 1.4-1.41 | 300 | 0.95-0.96 | 1 |
TNMF-1000 | 無色透明液體 | 1000±100 | 1.4-1.41 | 300 | 0.95-0.96 | 1 |
TNMF-2000 | 無色透明液體 | 2000±100 | 1.4-1.41 | 300 | 0.96-0.97 | 1 |
TNMF-5000 | 無色透明液體 | 5000±100 | 1.4-1.41 | 305 | 0.96-0.97 | 1 |
TNMF-10000 | 無色透明液體 | 10000±100 | 1.4-1.41 | 310 | 0.96-0.97 | 1 |
TNMF-10M | 無色透明液體 | 10M±1000 | 1.4-1.41 | 310 | 0.96-0.97 | 1 |
TNMF-100M | 無色透明液體 | 100M±10000 | 1.4-1.41 | 310 | 0.96-0.97 | 1 |
定制熱線:
189-2548-9169
快捷通道
聯(lián)系人::黃經(jīng)理
熱線:
手機:189-2548-9169
地址:東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)總部路四號光大we谷B1棟1905室
聯(lián)系人:Susan
手機:189-2548-9169
傳真:+86 0769-81928730
郵箱:3011992315@qq.com